Segundo o “PORTAL DA TRANSPARÊNCIA” da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, até setembro, os deputados já gastaram em “VERBAS INDENIZATÓRIAS” o valor de R$ 6.520.358,88 (seis milhões quinhentos e vinte reais trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
De acordo com a Assembleia, a CEAP – Cota do Exercício da Atividade Parlamentar são os recursos que o Poder Legislativo repassa para custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares. Chama-se indenizatória porque é liberada após os gastos realizados.
A “VERBA INDENIZATÓRIA” é usada para ressarcir despesas com locação de imóveis e de veículos, material de expediente, combustível e contratação de consultoria, entre outros.
Confira abaixo os gastos com “VERBA INDENIZATÓRIA” de cada deputado estadual até o mês de setembro de 2021:
DEPUTADO | VALOR | |
1º | LUCAS DE LIMA | 323.946,51 |
2º | CORONEL DAVID | 323.898,40 |
3º | GERSON CLARO | 323.527,35 |
4º | MARCIO FERNANDES | 321.813,63 |
5º | ANTONIO VAZ | 319.832,35 |
6º | JAMILSON NAME | 312.465,94 |
7º | EVANDER VENDRAMINI | 308.549,75 |
8º | JOÃO HENRIQUE | 307.545,26 |
9º | EDUARDO ROCHA | 307.504,10 |
10º | NENO RAZUK | 303.495,75 |
11º | PEDRO KEMP | 302.786,00 |
12º | LONDRES MACHADO | 268.076,91 |
13º | PROFESSOR RINALDO | 265.776,13 |
14º | MARÇAL FILHO | 262.814,92 |
15º | FELIPE ORRO | 262.732,54 |
16º | LIDIO LOPES | 258.457,87 |
17º | MARA CASEIRO | 254.973,32 |
18º | HERCULANO BORGES | 242.243,25 |
19º | BARBOSINHA | 231.361,52 |
20º | RENATO CÂMARA | 222.557,69 |
21º | PAULO CORRÊA | 219.692,76 |
22º | ZÉ TEIXEIRA | 219.366,04 |
23º | CAPITÃO CONTAR | 218.511,66 |
24º | AMARILDO CRUZ | 138.429,23 |
Nos próximos dias, O Cidadão Alerta irá publicar os gastos detalhados em “VERBA INDENIZATÓRIA” de cada deputado estadual.
Por fim, vale ressaltar que todos os atos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul são públicos, exceto aqueles protegidos por sigilo. Portanto, O Cidadão Alerta auxilia o Poder Legislativo Estadual.
Imagens: ALEMS
Comente este post